Home INSTITUTE OF DESIGN/HOME SCIENCE Bachelor of Design (Fashion Design & Technology ) (UNDER GRADUATION)
| Subject Code | Subject Name | Short Name | L | T | P | Credit | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDEFD11301 | Introduction to Fashion Design | IFD | 3 | 0 | 2 | 4 | 
| BDEFD11302 | Sewing Technology | ST | 2 | 0 | 4 | 4 | 
| BDEFD11303 | Indian Embroidery | IE | 2 | 0 | 4 | 4 | 
| BDEXX11304 | Basics Of Computer | BOC | 2 | 0 | 4 | 4 | 
| BDEIF11203 | Environment Science | ES | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| BDEXX11201 | English | ENG | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| BDEXX11202 | Leadership and Team Management | LTM | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| BDEXX11203 | Indian Health and Wellness | IHW | 0 | 0 | 4 | 2 | 
| Year | Session | Title | document | Sem | 
|---|---|---|---|---|
| No Exam Papers Found | ||||
| Subject Code | Subject Name | Short Name | L | T | P | Credit | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDEFD12305 | Fashion Illustration | FI | 3 | 0 | 2 | 4 | 
| BDEFD12306 | Sewing and Pattern-Making for Women | SPMW | 2 | 1 | 2 | 4 | 
| BDEFD12307 | International Embroidery | IE | 2 | 1 | 2 | 4 | 
| BDEFD12308 | Graphic Design | GD | 0 | 2 | 4 | 4 | 
| BDEXX12205 | Crochet | CS | 0 | 0 | 4 | 2 | 
| BDEXX12206 | Ethics and Professional Conduct | EPC | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| Year | Session | Title | document | Sem | 
|---|---|---|---|---|
| No Exam Papers Found | ||||
| Subject Code | Subject Name | Short Name | L | T | P | Credit | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDEFD13319 | Advanced Garment Construction | AGC | 0 | 2 | 4 | 4 | 
| BDEFD13320 | Advanced Fashion Illustration & Rendering | AFIR | 0 | 2 | 4 | 4 | 
| BDEFD13321 | Surface Ornamentation Technique | SOF | 0 | 2 | 4 | 4 | 
| BDEFD13324 | Computer Aided Design | CAD | 0 | 2 | 4 | 4 | 
| BDEFD13322 | Textile Science - Fiber, Yarn, Fabric | TS | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| BDEFD13323 | Fashion Forecasting & Trends | FFT | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| Year | Session | Title | document | Sem | 
|---|---|---|---|---|
| No Exam Papers Found | ||||
